COMPORTAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
| Calidad del aire | Buena | Regular | Mala | Muy Mala | Extremadamente Mala | Peligrosa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalos | 0-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-300 | 301-500 | 
| Comunicación de riesgos. | ||
|---|---|---|
| Categoría | Riesgos a la salud | Recomendaciones | 
| Buena | Bajo. Existe poco o ningún riesgo para la salud. | Se puede realizar cualquier actividad al aire libre. | 
| Regular | Moderado. Los grupos susceptibles pueden presentar síntomas en la salud. | Las personas que son extremadamente susceptibles a la contaminación deben considerar limitar la exposición al aire libre. | 
| Mala | Alto. Los grupos susceptibles presentan efectos en la salud. | Los niños, adultos mayores, personas que realizan actividad física intensa o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, deben evitar la exposición al aire libre y el resto de la población deben limitar la exposición al aire libre. | 
| Muy Mala | Muy alto. Toda la población puede presentar efectos en la salud; quienes pertenecen a los grupos susceptibles experimentan efectos graves. | Los niños, adultos mayores, personas que realizan actividad física intensa o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, deben evitar la exposición al aire libre y el resto de la población deben limitar la exposición al aire libre. | 
| Extremadamente Mala | Extremadamente alto. Toda la población tiene probabilidades de experimentar efectos graves en la salud. | Toda la población debe evitar la exposición al aire libre. | 
| Peligrosa | Peligro. Toda la población experimenta efectos graves en la salud. | Suspensión de actividades al aire libre. | 
Referencia: NADF-009-AIRE-2017
			Se mantiene como referencia durante el año 2022.