REPORTE HORARIO ÍNDICE AIRE Y SALUD EN LA ZMVP
El Índice AIRE y SALUD es un indicador para comunicar el grado de contaminación atmosférica y la probabilidad de que ocurra un efecto adverso en la salud de las personas si se exponen a los contaminantes.
Estación | Zona |
---|---|
AGUA SANTA | Sur |
BINE | Centro |
NINFAS | Centro |
UTP | Nororiente |
VELÓDROMO | Norponiente |
Recomendaciones.
Seleccione para ver los intervalos para la obtención del Índice Aire y Salud:
Obtención del ÍNDICE AIRE Y SALUD para Ozono (O3)
Calidad del aire | Nivel de riesgo asociado | Intervalo de ozono (O3) promedio de una hora (ppm) | Intervalo de ozono (O3) promedio móvil de 8 horas (ppm) |
---|---|---|---|
Buena | Bajo | ≤ 0.051 | ≤ 0.051 |
Aceptable | Moderado | >0.051 y ≤0.095 | >0.051 y ≤0.070 |
Mala | Alto | >0.095 y ≤0.135 | >0.070 y ≤0.092 |
Muy Mala | Muy Alto | >0.135 y ≤0.175 | >0.092 y ≤0.114 |
Extremadamente Mala | Extremadamente Alto | > 0.175 | > 0.114 |
Obtención del ÍNDICE AIRE Y SALUD para Dióxido de Nitrógeno (NO2)
Calidad del aire | Nivel de riesgo asociado | Intervalo de dióxido de nitrógeno (NO2) promedio de una hora (ppm) |
---|---|---|
Buena | Bajo | ≤ 0.107 |
Aceptable | Moderado | >0.107 y ≤0.210 |
Mala | Alto | >0.210 y ≤0.230 |
Muy Mala | Muy Alto | >0.230 y ≤0.250 |
Extremadamente Mala | Extremadamente Alto | >0.250 |
Obtención del ÍNDICE AIRE Y SALUD para Monóxido de Carbono (CO)
Calidad del aire | Nivel de riesgo asociado | Intervalo de monóxido de carbono (CO) promedio móvil de ocho horas (ppm) |
---|---|---|
Buena | Bajo | ≤8.75 |
Aceptable | Moderado | >8.75 y ≤11.00 |
Mala | Alto | >11.00 y ≤13.30 |
Muy Mala | Muy Alto | >13.30 y ≤15.50 |
Extremadamente Mala | Extremadamente Alto | >15.50 |
Obtención del ÍNDICE AIRE Y SALUD para Dióxido de Azufre (SO2)
Calidad del aire | Nivel de riesgo asociado | Intervalo de dióxido de azufre (SO2) promedio móvil de 24 horas (como aproximación al promedio de 24 horas) (ppm) |
---|---|---|
Buena | Bajo | ≤ 0.008 |
Aceptable | Moderado | >0.008 y ≤0.110 |
Mala | Alto | >0.110 y ≤0.165 |
Muy Mala | Muy Alto | >0.165 y ≤0.220 |
Extremadamente Mala | Extremadamente Alto | >0.220 |
Obtención del ÍNDICE AIRE Y SALUD para Partículas Menores a 10 Micrómetros (PM-10)
Calidad del aire | Nivel de riesgo asociado | Intervalo de PM-10 promedio móvil ponderado de 12 horas (μg/m3) |
---|---|---|
Buena | Bajo | ≤ 50 |
Aceptable | Moderado | >50 y ≤75 |
Mala | Alto | >75 y ≤155 |
Muy Mala | Muy Alto | >155 y ≤235 |
Extremadamente Mala | Extremadamente Alto | >235 |
Obtención del ÍNDICE AIRE Y SALUD para Partículas Menores a 2.5 Micrómetros (PM-2.5)
Calidad del aire | Nivel de riesgo asociado | Intervalo de PM-2.5 promedio móvil ponderado de 12 horas (μg/m3) |
---|---|---|
Buena | Bajo | ≤ 25 |
Aceptable | Moderado | >25 y ≤45 |
Mala | Alto | >45 y ≤79 |
Muy Mala | Muy Alto | >79 y ≤147 |
Extremadamente Mala | Extremadamente Alto | >147 |
Referencia: NOM-172-SEMARNAT-2019