REPORTE HORARIO ÍNDICE AIRE Y SALUD
El Índice AIRE y SALUD es un indicador para comunicar el grado de contaminación atmosférica y la probabilidad de que ocurra un efecto adverso en la salud de las personas si se exponen a los contaminantes.
Recomendaciones.
Consulte los rangos para la obtención del Índice Aire y Salud (NOM-172-SEMARNAT-2023):
Obtención del ÍNDICE AIRE Y SALUD para Ozono (O3)
| Calidad del aire | Nivel de riesgo asociado | Intervalo de ozono (O3) promedio de una hora (ppm) |
|---|---|---|
| Buena | Bajo | ≤ 0.058 |
| Aceptable | Moderado | >0.058 y ≤0.090 |
| Mala | Alto | >0.090 y ≤0.135 |
| Muy Mala | Muy Alto | >0.135 y ≤0.175 |
| Extremadamente Mala | Extremadamente Alto | > 0.175 |
Obtención del ÍNDICE AIRE Y SALUD para Dióxido de Nitrógeno (NO2)
| Calidad del aire | Nivel de riesgo asociado | Intervalo de dióxido de nitrógeno (NO2) promedio de una hora (ppm) |
|---|---|---|
| Buena | Bajo | ≤ 0.053 |
| Aceptable | Moderado | >0.053 y ≤0.106 |
| Mala | Alto | >0.106 y ≤0.160 |
| Muy Mala | Muy Alto | >0.160 y ≤0.213 |
| Extremadamente Mala | Extremadamente Alto | >0.213 |
Obtención del ÍNDICE AIRE Y SALUD para Monóxido de Carbono (CO)
| Calidad del aire | Nivel de riesgo asociado | Intervalo de monóxido de carbono (CO) promedio móvil de ocho horas (ppm) |
|---|---|---|
| Buena | Bajo | ≤5.00 |
| Aceptable | Moderado | >5.00 y ≤9.00 |
| Mala | Alto | >9.00 y ≤12.00 |
| Muy Mala | Muy Alto | >12.00 y ≤16.00 |
| Extremadamente Mala | Extremadamente Alto | >16.00 |
Obtención del ÍNDICE AIRE Y SALUD para Dióxido de Azufre (SO2)
| Calidad del aire | Nivel de riesgo asociado | Intervalo de dióxido de azufre (SO2) promedio de una hora (ppm) |
|---|---|---|
| Buena | Bajo | ≤ 0.035 |
| Aceptable | Moderado | >0.035 y ≤0.075 |
| Mala | Alto | >0.075 y ≤0.185 |
| Muy Mala | Muy Alto | >0.185 y ≤0.304 |
| Extremadamente Mala | Extremadamente Alto | >0.304 |
Obtención del ÍNDICE AIRE Y SALUD para Partículas Menores a 10 Micrómetros (PM-10)
| Calidad del aire | Nivel de riesgo asociado | Intervalo de PM-10 promedio móvil ponderado de 12 horas (μg/m3) | |
|---|---|---|---|
| A partir de enero de 2024 | A partir de enero de 2026 | ||
| Buena | Bajo | ≤ 45 | ≤ 45 |
| Aceptable | Moderado | >45 y 60 | >45 y 50 |
| Mala | Alto | >60 y 132 | >50 y 132 |
| Muy Mala | Muy Alto | >132 y 213 | >132 y 213 |
| Extremadamente Mala | Extremadamente Alto | >213 | >213 |
Obtención del ÍNDICE AIRE Y SALUD para Partículas Menores a 2.5 Micrómetros (PM-2.5)
| Calidad del aire | Nivel de riesgo asociado | Intervalo de PM-2.5 promedio móvil ponderado de 12 horas (μg/m3) | |
|---|---|---|---|
| A partir de enero de 2024 | A partir de enero de 2026 | ||
| Buena | Bajo | ≤ 15 | ≤ 15 |
| Aceptable | Moderado | >15 y ≤33 | >15 y 25 |
| Mala | Alto | >33 y ≤79 | >25 y ≤79 |
| Muy Mala | Muy Alto | >79 y ≤130 | >79 y ≤130 |
| Extremadamente Mala | Extremadamente Alto | >130 | >130 |