| Tipo de Polen | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asteraceae (Botoncillo) | |||||||
| Casuarina (Pino Australiano) | |||||||
| Cupressaceae (Cipres) | |||||||
| Fraxinus (Fresno) | |||||||
| Pinus (Pino) | |||||||
| Poaceae (Pasto) | |||||||
| Populus (Alamo) | |||||||
| Salix (Sauce lloron) | |||||||
| Schinus (Pirul) | |||||||
| Urticaceae (Urtica) |
Árboles: 1 - 21
Herbáceas: 1 - 3
Árboles: 22 - 76
Herbáceas: 4 - 8
Árboles: 77 - 231
Herbáceas: 9 - 13
Árboles: >231
Herbáceas: >13